Developer КВС Девелопмент in Санкт-Петербург
Projects by developer
8 properties
from
10 611 338 руб.
1 quarter 2028
Дом на Курской
Санкт-Петербург, Фрунзенский район
Обводный канал
11 min. (0.7 km)
Studios from 27.6 m2 from 10 611 338 руб.
1к from 32.9 m2 from 12 883 640 руб.
2к from 55.48 m2 from 19 692 840 руб.
3к from 70.49 m2 from 24 096 302 руб.
4к from 119.85 m2 from 43 146 000 руб.
365 properties
from
6 067 690 руб.
4 quarter 2025 - 4 quarter 2026
Дубровский
Санкт-Петербург
Адмиралтейская
5 min. (0.3 km)
Studios from 22.22 m2 from 6 067 690 руб.
1к from 33.4 m2 from 8 512 380 руб.
2к from 49.3 m2 from 12 445 000 руб.
3к from 72.8 m2 from 17 623 340 руб.
4к from 97.32 m2 from 23 619 564 руб.
300 properties
from
4 474 842 руб.
3 quarter 2026
ПАТИО. Уютный квартал
Адмиралтейская
5 min. (0.3 km)
Studios from 23.09 m2 from 4 474 842 руб.
1к from 32.97 m2 from 5 944 491 руб.
2к from 49.62 m2 from 8 349 968 руб.
3к from 72.83 m2 from 12 432 081 руб.
269 properties
from
8 160 720 руб.
2 quarter 2026
Б15
Санкт-Петербург
Лесная
41 min. (2.8 km)
Studios from 22.2 m2 from 8 160 720 руб.
1к from 34.01 m2 from 11 128 072 руб.
2к from 52.9 m2 from 16 868 166 руб.
3к from 75.36 m2 from 22 894 628 руб.
4к from 101.27 m2 from 29 965 793 руб.
342 offers
- Main
- New Buildings
- Developers
- Developer КВС Девелопмент